GTM Vendors

Independent profiles on every major vendor in the AI-native GTM stack — rated without affiliate incentives or vendor funding.

Showing all 54 vendors.

Vendor Category Founded Stage Total raised Valuation Last round
11x AI SDR 2022 Series A $20M $50M $24M Sep 2024
6sense Intent & Signal 2013 Series D+ $525M $5.2B $200M Jan 2022
Actively AI AI SDR 2023 Series B $70M $45M Apr 2026
Apollo Data & Enrichment 2015 Series D+ $251M $1.6B $100M Aug 2023
Artisan AI SDR 2023 Series A $25M $100M $25M Dec 2024
Attio CRM 2019 Series B $33M $340M $33M Apr 2024
Aurasell CRM 2024 Seed $30M $30M Feb 2026
Bardeen.ai Orchestration 2020 Series A $28M $80M $15M Jan 2025
Bland AI AI SDR 2023 Series B $65M $500M $40M Sep 2024
Chorus Revenue Intelligence 2015 Acquired $85M $575M Jul 2021
Claude (Anthropic) Foundation Models 2021 Series D+ $132.0B $965.0B $65.0B May 2026
Clay Data & Enrichment 2017 Series C $165M $3.1B $100M Jan 2026
Crescendo AI SDR 2023 Series B $80M $500M $50M Apr 2024
Cresta Revenue Intelligence 2017 Series D $275M $1.0B $125M Apr 2025
Decagon AI SDR 2023 Series D $385M $4.5B $250M Jan 2026
Default Lead Capture 2022 Series A $15M $50M $12M Jul 2024
Demandbase Intent & Signal 2006 Series D+ $400M $1.0B Apr 2022
Dreamdata Revenue Intelligence 2018 Series B $80M $55M Oct 2025
Expandi LinkedIn Automation 2018 Bootstrapped Jan 2023
Factors.ai Revenue Intelligence 2021 Series A $10M $50M $10M Apr 2024
Gemini (Google DeepMind) Foundation Models 2010 $2,400.0B
Glean Revenue Intelligence 2019 Series D+ $615M $7.2B $150M Jun 2025
Gong Revenue Intelligence 2015 Series D+ $584M $7.3B Jun 2021
GPT (OpenAI) Foundation Models 2015 $180.0B $852.0B $122.0B Mar 2026
HeyReach LinkedIn Automation 2022 Bootstrapped Jan 2024
Highspot Revenue Intelligence 2012 Series F $650M $2.3B $248M Apr 2024
Hightouch Data Activation 2018 Series D+ $322M $2.8B $150M Apr 2026
HockeyStack Revenue Intelligence 2020 Series A $5M $50M $3M Apr 2024
HubSpot CRM 2006 Public $100M $20.0B Dec 2013
Instantly Outbound 2020 Bootstrapped Jun 2024
Lemlist Outbound 2019 Bootstrapped $15M $15M Jun 2022
Lyzr Orchestration 2023 Series A $10M $30M $8M Jul 2024
Monaco AI SDR 2024 Series B $85M $50M May 2026
n8n Orchestration 2019 Series B $70M $220M $60M Dec 2024
Outreach Outbound 2014 Series D+ $489M $4.4B Jun 2021
Phantombuster LinkedIn Automation 2016 Bootstrapped $2M Jan 2020
Pipedrive CRM 2010 Acquired $90M $1.5B Apr 2020
Pylon Revenue Intelligence 2022 Series B $54M $31M Aug 2025
RB2B Intent & Signal 2024 Seed $5M $18M $3M Jun 2024
Relevance AI Orchestration 2020 Series B $37M $24M May 2025
Reo.Dev Data & Enrichment 2024 Seed $4M $4M Oct 2025
Salesforce CRM 1999 Public $230.0B Jun 2004
Salesloft Outbound 2011 Acquired $245M $2.3B Mar 2024
Sierra AI SDR 2023 Series C $1.4B $15.8B $950M May 2026
Smartlead Outbound 2022 Bootstrapped Jan 2024
Spekit Revenue Intelligence 2018 Series B $60M $200M $13M May 2024
Spotlight.ai Revenue Intelligence 2023 Series A $20M $150M $20M Sep 2024
Sybill Revenue Intelligence 2022 Series A $15M $50M $11M Sep 2024
Tally Lead Capture 2020 Bootstrapped Jan 2024
Typeform Lead Capture 2012 Series C $135M $945M $135M Jul 2022
Unify Intent & Signal 2022 Series B $60M $40M Jul 2025
Warmly Intent & Signal 2020 Series A $23M $100M $23M Feb 2024
Zapier Orchestration 2011 Series E $1.4B $5.0B Jan 2021
ZoomInfo Data & Enrichment 2007 Public $3.5B Jun 2020